Kerncijfers 2020
Portfolio


Return on Equity (ROE)

Resultaat

Downloads
Geconsolideerde kerncijfers | Downloaden |
Samenvatting van de geconsolideerde staten | Downloaden |
Dividendbeleid

In haar dividendbeleid streeft Immobel naar een toename tot 10% per jaar, onder voorbehoud van eventuele onvoorziene omstandigheden. Voor het boekjaar 2021 bevestigt de raad van bestuur van Immobel dat het dividend met 10% stijgt, tot 3,05 EUR per aandeel.
Analisten die het aandeel volgen
Broker | Analyst | Target price | Reco | |
---|---|---|---|---|
Bank Degroof Petercam | Mr. Vincent Koppmair | 70 EUR | Buy | [email protected] |
Berenberg | Mr. Kai Klose | 76 EUR | Buy | [email protected] |
KBC Securities | Mr. Wim Lewi | 68 EUR | Accumulate | [email protected] |
Kepler Cheuvreux | - | 85 EUR | Buy | - |
Aandeelhoudersstructuur
In uitvoering van artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, werd Immobel door volgende aandeelhouders op de hoogte gebracht dat ze volgende deelneming hadden:
AandeelhouderS op 21 April 2022* | Aantal stemrechten | % van stemrechten |
---|---|---|
A3 CAPITAL NV & A3 management bv** (als verbonden vennootschappen) | 5.898.644 | 59,00% |
Immobel nv (eigen aandelen) | 25.434 | 0,25% |
Free Float | 4.073.278 | 40,74% |
Totaal van de gekende aandeelhouders | 9.997.356 | 100 % |
** A³ Capital NV en A³ Management NV worden gecontroleerd door Marnix Galle.
Er zijn geen bijzondere stemrechten en, voor zover de Vennootschap bekend, geen aandeelhoudersovereenkomsten.
Transparantieverklaringen
Algemene vergaderingen
Date | Title | |
---|---|---|
maart 2022 | Gewone algemene vergadering van 21 april 2022 | |
april 2021 | Gewone Algemene Vergadering van 15 april 2021 | |
mei 2020 | ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 28 MEI 2020 | |
mei 2019 | GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 MEI 2019 | |
mei 2018 | GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 MEI 2018 | |
mei 2017 | GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 MEI 2017 | |
november 2016 | BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 17 NOVEMBER 2016 | |
juni 2016 | BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 10 JUNI 2016 |
Gereglementeerde persberichten
Article type | Authored on | Title | Link to Content |
---|---|---|---|
Gereglementeerde persberichten | september 2022 | Immobel halfjaarresulltaten 2022 - Standvastig bedrijfsmodel in uitdagende markt | Bekijk |
Gereglementeerde persberichten | juni 2022 | VERVROEGDE AFSLUITING VAN DE GROENE OBLIGATIE UITGIFTE VAN 125 MILJOEN EURO IN BELGIË | Bekijk |
Gereglementeerde persberichten | juni 2022 | IMMOBEL PLANT EEN GROENE OBLIGATIE-UITGIFTE IN BELGIË | Bekijk |
Gereglementeerde persberichten | april 2022 | Immobel verhoogt haar dividend met 10% en brengt het dividend voor 2021 op EUR 3,05 bruto per aandeel | Bekijk |
Gereglementeerde persberichten | maart 2022 | Immobel jaarresultaten 2021 | Bekijk |
Corporate Governance
Date | Title | |
---|---|---|
juni 2022 | Corporate governance charter | |
juni 2022 | Bezoldigingsbeleid | |
juni 2022 | VERHANDELINGS- EN COMMUNICATIEREGLEMENT | |
februari 2021 | BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODEN | |
februari 2021 | GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN | |
februari 2021 | CODE VAN GOED & ETHISCH GEDRAG |